onsdag 3. november 2010

Bokmål og nynorsk debatt

Hvorfor ha både Nynorsk og Bokmål på skolen? Hvorfor prioterer vi ikke Engelsk istendfor Nynorsk, når det er så mange i Norge som bruker Engelsk, siden det er et verdens spårk. Burde vi ikke fokusere mer på Engelsken? Statestikken viser at det bare er 13.25 % som snakker Nynorsk. og i 2000/1 var det 15% som snakket det. Det vill si at det er færre som snakker nynorsk nå. Jeg syns vi burde bytte nynorsk på skolen til Engelsk, og kanskje heller ha Nynorsk som valgfag.

 Skoleår  Norsk-språklige  Bokmål  Nynorsk  Nynorskprosent av norskspråklige
 2000/01  589312  500908  88404  15.00%
 2001/02  598156  508930  89226  14.92%
 2002/03  609177  519498  89679  14.72%
 2003/04  616453  527023  89465  14.49%
 2004/05  616359  528350  88009  14.28%
 2005/06  617642  530834  86808  14.05%
 2006/07 619038  531540  85697  13.87%
 2007/08 615608  530456  84214  13.70%
2008/09 614033 529743 82335 13,39%
2009/10 613928 530322 81214 13,25%

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar